設備一覧
本社工場
| 機械名 | 形式 | 台数 | メーカー |
| 2次元CAD | BELL | 6 | アンドール他 |
| 3次元CAD | VISICAD | 3 | ヴェロソフトウエア |
| 2DCAM(ワイヤーカット) | CAMMAGIC | 1 | 三菱 |
| 2DCAM(マシニング) | CAMMAGIC | 1 | 三菱 |
| 3DCAM(マシニング) | VISI Machining | 1 | ヴェロソフトウエア |
| 3DCAM(マシニング) | Visual Mill | 1 | MecSoft |
| ワイヤー放電加工機 | MV2400R | 1 | 三菱電機 |
| ワイヤー放電加工機 | α-1iC | 1 | ファナック |
| 細穴放電加工機 | JEM-350 | 1 | 日本放電技術 |
| 平面研磨機 | PSG84DX | 1 | オカモト |
| 成形研磨機 | MFG-515 | 1 | 日興 |
| マシニングセンタ | MB-56VA | 1 | オークマ |
| マシニングセンタ | MB-66VA | 1 | オークマ |
| マシニングセンタ | V33 | 1 | マキノ |
| フライス盤 | KSJP-55 | 1 | マキノ |
| フライス盤 | NK-2RB | 1 | イワシタ |
| 卓上ボール盤 | 4 | 日立他 | |
| 旋盤 | LR-55A | 1 | ワシノ |
| コンタマシン | SK-500 | 1 | 新興 |
| バンドソー | H-250SA | 1 | アマダ |
| 電気炉 | LAN-52(N2) | 1 | サーマル |
| 電気炉 | TL-5X | 1 | サーマル |
| 200tサーボプレス | SDE2025 | 1 | アマダ |
| 150tプレス | OBS150-3 | 1 | コマツ |
| 110tプレス | TP-110C | 1 | アマダ |
| 80tプレス | TP-80C-X2,TP80EX | 2 | アマダ |
| パンチレーザ複合機 | LC-2012C1NT | 1 | アマダ |
| NCベンダー | NC-9EX RG-80 | 1 | アマダ |
| NCベンダー | NC-9EX RG-50 | 1 | アマダ |
| NCベンダー | FBD3512 | 1 | アマダ |
| 万能ベンダー | SPH30 | 1 | アマダ |
| マルチサンダー | M-1 | 1 | 研創 |
| Tig溶接機 | YC300BP4 | 1 | パナソニック |
| Tig溶接機 | YC-200TR6 | 1 | パナソニック |
| 半自動溶接機 | YD-350UR1 | 1 | パナソニック |
| ファイバーレーザー溶接機 | SLW1500 | 1 | SMART DIYs |
| スポット溶接機 | SLAI65-601 | 1 | ダイヘン |
| スタッド溶接機 | CD800 | 1 | 日本ドライブイット |
| 焼け取り機 | SUPER SHINER-R | 1 | ケミカル山本 |
| 三次元測定機 | Crysta-Pius M574 | 1 | ミツトヨ |
| 画像測定機 | VisionMeasuringMachine | 1 | ミツトヨ |
| 天井クレーン | 1 | 象印 | |
| 門型クレーン | 1 | 象印 | |
| フォークリフト | 1 | コマツ | |
| 営業車 | プロボックス | 1 | トヨタ |
| トラック | エルフ | 1 | いすゞ |
花巻工場
| 機械名 | 形式 | 台数 | メーカー |
| 3次元CAD | VISICAD | 1 | ヴェロソフトウエア |
| 3DCAM(マシニング) | Visual Mill | 1 | MecSoft |
| 3DCAM(マシニング) | VISI Machining | 1 | ヴェロソフトウエア |
| 2D CAM(ワイヤーカット) | CAMMAGIC | 1 | 三菱 |
| 2D CAM(マシニング) | CAMMAGIC | 1 | 三菱 |
| ワイヤー放電加工機 | MV2400R | 1 | 三菱 |
| ワイヤー放電加工機 | AD-1 | 1 | アマダ |
| 細穴放電加工機 | SH-30 | 1 | ワシノ |
| 平面研磨機 | PSG84DX | 2 | オカモト |
| 成形研磨機 | NSG-520B | 1 | 日興 |
| 成形研磨機 | GS-BM2 | 1 | 黒田 |
| マシニングセンタ | MB-56VA | 1 | オークマ |
| マシニングセンタ | MB-66VA | 1 | オークマ |
| フライス盤 | KBP | 1 | マキノ |
| フライス盤 | FX-ⅢH | 1 | 春日 |
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 卓上ボール盤 | 2 | 日立他 | |
| 旋盤 | TSL-550D | 1 | 滝沢 |
| コンタマシン | 1 | アマダ | |
| バンドソー | H-250SA | 1 | アマダ |
| 電気炉 | TL-5Y | 1 | サーマル |
| 電気炉(焼き戻し) | RH-5 | 1 | サーマル |
| 200tWプレス | TPW200FX | 1 | アマダ |
| 200tサーボプレス | SDE2025 | 1 | アマダ |
| 150tプレス | NC1-15(2)-B | 1 | アイダ |
| 80tプレス | TP80EX | 1 | アマダ |
| ベンダー | RG-25 | 1 | アマダ |
| 三次元測定機 | Crysta-Pius M574 | 1 | ミツトヨ |
| 天井クレーン | 1 | 日本ホイスト | |
| フォークリフト | 1 | ニチユ | |
| 営業車 | タウンエース | 1 | トヨタ |
製品一例
AMADA LC-2012C1NT ファイバーレーザー複合機6段棚付き
NCベンダー 35t~80t 3台 サーボ200tプレス 2台
トルクパックプレス80t~150t 6台
200t ダブルクランクプレス
マシニングセンター 5台
ワイヤー放電加工機 4台
金型製作
プレス加工
板金加工
本社設備一覧はこちらをご覧ください。
本社設備一覧2025.5.20.pdf (0.48MB)
花巻工場設備一覧はこちらをご覧ください。
花巻設備一覧2025.5.20.pdf (0.41MB)








